Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Turbo Bike 06.00 - 06.50 | Turbo Bike 06.00 - 06.50 | |||||
07.00 - 08.00 | Crosstreme 07.00 - 07.50 | Slim Boxe 07.00 - 07.50 | Crosstreme 07.00 - 07.50 | Slim Boxe 07.00 - 07.50 | |||
08.00 - 09.00 | Turbo Bike 08.00 - 08.50 | Turbo Bike 08.00 - 08.50 | |||||
09.00 - 10.00 | Crosstreme 09.00 - 09.50 | Crosstreme 09.00 - 09.50 | Slide Move 09.00 - 09.50 | ||||
10.00 - 11.00 | Karate Kids De 3 a 10 anos 10.00 - 10.50 | Karate Kids De 3 a 10 anos 10.00 - 10.50 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Cross Kids 15.00 - 15.50 | Slim Boxe Kids 15.00 - 15.50 | Cross Kids 15.00 - 15.50 | Slim Boxe Kids 15.00 - 15.50 | |||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Cross Kids 17.00 - 17.50 | Slim Boxe Kids 17.00 - 17.50 | Cross Kids 17.00 - 17.50 | Slim Boxe Kids 17.00 - 17.50 | |||
18.00 - 19.00 | Karate Kids De 3 a 10 anos 18.00 - 18.50 | KravaMaga Kids 18.00 - 18.50 | Karate Kids De 3 a 10 anos 18.00 - 18.50 | KravaMaga Kids 18.00 - 18.50 | |||
19.00 - 20.00 | Turbo Bike 19.00 - 19.50 | Karate Turma única kids e adulto 19.00 - 19.50 Slim Boxe 19.00 - 19.50 | Turbo Bike 19.00 - 19.50 | Karate Turma única kids e adulto 19.00 - 19.50 Slim Boxe 19.00 - 19.50 | |||
20.00 - 21.00 | Crosstreme 20.00 - 20.50 | Crosstreme 20.00 - 00.00 | |||||
21.00 - 22.00 | Karate Kids KARATE (aperfeiçoamento) Á partir de 13 anos 21.00 - 22.00 | KravMaga 21.00 - 21.50 | Karate Kids KARATE (aperfeiçoamento) Á partir de 13 anos 21.00 - 22.00 | KravMaga 21.00 - 21.50 | |||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|